Індекси інфляції
Зведена таблиця індексів споживчих цін (індекси інфляції)
за останні роки за даними Державної служби статистики України
2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | |
Січень | 103,1 | 100,9 | 101,1 | 101,5 | 101,0 | 100,2 | 101,3 | 101,3 | 100,8 | 100,4 |
Лютий | 105,3 | 99,6 | 101,0 | 100,9 | 100,5 | 99,7 | 101,0 | 101,6 | 100,7 | 100,3 |
Березень | 110,8 | 101 | 101,8 | 101,1 | 100,9 | 100,8 | 101,7 | 104,5 | 101,5 | 100,5 |
Квітень | 114 | 103,5 | 100,9 | 100,8 | 101,0 | 100,8 | 100,7 | 103,1 | 100,2 | 100,2 |
Травень | 102,2 | 100,1 | 101,3 | 100,0 | 100,7 | 100,3 | 101,3 | 102,7 | 100,5 | 100,6 |
Червень | 100,4 | 99,8 | 101,6 | 100,0 | 99,5 | 100,2 | 100,2 | 103,1 | 100,8 | 102,2 |
Липень | 99 | 99,9 | 100,2 | 99,3 | 99,4 | 99,4 | 100,1 | 100,7 | 99,4 | 100,0 |
Серпень | 99,2 | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 101,1 | 98,6 | 100,6 |
Вересень | 102,3 | 101,8 | 102,0 | 101,9 | 100,7 | 100,5 | 101,2 | 101,9 | 100,5 | 101,5 |
Жовтень | 98,7 | 102,8 | 101,2 | 101,7 | 100,7 | 101,0 | 100,9 | 102,5 | 100,8 | 101,8 |
Листопад | 102 | 101,8 | 100,9 | 101,4 | 100,1 | 101,3 | 100,8 | 100,7 | 100,5 | 101,9 |
Грудень | 100,7 | 100,9 | 101,0 | 100,8 | 99,8 | 100,9 | 100,6 | 100,7 | 100,7 | |
За рік | 143,3 | 112,4 | 113,7 | 109,8 | 104,1 | 105,0 | 110,0 | 126,6 | 105,1 |
* значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця